Estudio Nacional de Discapacidad
Conjunto de datos del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) de Chile que reúne las bases de datos de los Estudios Nacionales de Discapacidad (ENDISC), proporcionando información sobre la situación de las personas con discapacidad en Chile. El recurso incluye datos sobre prevalencia de discapacidad, características de las personas con discapacidad, acceso a servicios, participación social y otros aspectos relevantes, permitiendo analizar la situación y necesidades de las personas con discapacidad en el país.
- Ciencias Sociales
- Sociología

| Año de publicación | 2025 |
| Tipo de recurso | Dataset |
| Tipo de recurso General | Dataset |
| Idioma principal | es |
| Editor | No se registran datos |
| Mantenedor | Servicio Nacional de Discapacidad |
| Contacto | No se registran datos |
| Productor | No se registran datos |
| Publicadores de este recurso | Servicio Nacional de Discapacidad |
Instituciones
| Servicio Nacional de Discapacidad 1 | - | Creator |
Versiones
2022
Licencias
Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Identificador
URL:
https://www.senadis.gob.cl/pag/135/1195/bases_de_datos_endisc
Identificador alternativo
-Palabras clave (1)
- disabilities - chile - statistics
Idiomas
Spanish
Autoridades de políticas de discapacidad-Servicio Nacional de Discapacidad-Analistas de estadísticas de discapacidad-Investigadores académicos en discapacidad y políticas sociales-Organizaciones de personas con discapacidad
| Estudio Nacional de Discapacidad |
| Descripcion técnica | I Estudio Nacional de Discapacidad El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, Endisc I, liderado por el Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis, predecesor de Senadis, en el año 2004. Fue una experiencia pionera en nuestro país, aportando un enorme valor tanto para las estadísticas en discapacidad, como para el diseño e implementación de políticas sociales en este ámbito. Los datos contenidos en dicha publicación han sido de gran relevancia para planificar y desarrollar políticas públicas, planes, programas y acciones en esta área. Según señala la Organización Mundial de la Salud, OMS, las encuestas estadísticas nacionales en el ámbito de la discapacidad tienen una vigencia de 10 años, por lo cual la utilización de los resultados de este estudio estaría asegurada hasta el presente año. En el momento que se desarrolla el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad se realiza un esfuerzo por dar cuenta, desde la dimensión de un estudio de población, de la riqueza conceptual y práctica que sustentaría la acción de amplios sectores de la sociedad por promover y materializar los derechos a la plena integración social de las personas con discapacidad. Asimismo, se realizar por primera vez la entrega de información estadística confiable en materia de discapacidad, la cual fue fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de años venideros. |
| Descripcion técnica | II Estudio Nacional de Discapacidad El II Estudio Nacional de la Discapacidad es un hito en materia de estudios sobre discapacidad en el país, pues sus resultados permitirán desarrollar políticas públicas pertinentes y oportunas sobre inclusión social para personas con discapacidad. Asimismo, está elaborado con un enfoque de derechos humanos de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en el año 2008. Este estudio determina la prevalencia de las personas con discapacidad en Chile y permite conocer cuál es su real contexto con respecto a la población en general, en términos de sus niveles o grados, déficits corporales (funcionales y/o estructurales), funcionamiento en las actividades diarias y vitales, relación con el entorno, participación social y otros. También, caracteriza a las personas con discapacidad en Chile en su contexto respecto a aspectos socio demográficos, nivel y acceso a la educación, salud, accesibilidad universal, inclusión laboral, participación política y social, cultura, deporte y recreación, entre otros, y situación de dependencia, identificando carencias y demandas de la población en las áreas señaladas; y evaluando las distintas brechas que separan a los diferentes segmentos sociales y ámbitos territoriales, entre otras. Finalmente, el II Estudio Nacional de la Discapacidad realiza un diagnóstico certero acerca de cómo están viviendo las personas con discapacidad actualmente en Chile. Objetivos: 1. Determinar la cantidad de personas que viven con discapacidad y sus características a nivel nacional urbano-rural y regional, identificando las principales brechas de acceso a diferentes servicios. 2. Determinar el número de personas con discapacidad en nuestro país, según grados o niveles. 3. Caracterizar a las personas con discapacidad en Chile y evaluar las distintas brechas que separan a los diferentes segmentos sociales y ámbitos territoriales. 4. Caracterizar a las personas en situación de dependencia y a las personas que son responsables principales del cuidado. 5. Establecer conclusiones sobre la cobertura y difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y de la Ley Nº 20.422. BASE DE DATOS La base de datos se encuentra en formato SPSS y Stata. Los detalles de la base de datos se encuentran en el documento Libro de Códigos de Base de Datos II Estudio Nacional de la Discapacidad, que también puede encontrar en esta sección. NOTA: Para poder visibilizar los archivos dispuestos para la descarga, se debe contar con el software SPSS o Stata, según corresponda. |
| Descripcion técnica | III Estudio Nacional de Discapacidad Los resultados se dividen en 5 secciones y/o archivos (Libro Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, Datos Nacionales Población Adulta, Datos Nacionales Población de niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años, Datos Regionales y Material Gráfico III ENDISC). |
| Descripcion técnica | 22 pdf (44,9 MB), 3 rar (12,1 MB) |
2004-01-01 Available
2015-01-01 Available
2022-01-01 Available
| Tipo | Valor |
| Lugar | Chile |
| Descripción | Alcance de la base de datos de Estudio Nacional de Discapacidad |
| Cobertura | Cobertura nacional |
| Fecha | Frecuencia | Tipo | Descripción |
| 2004-01-01 | Estudios Nacionales de Discapacidad (ENDISC) realizados por SENADIS en 2004 (1° estudio), 2015 (2° estudio) y 2022 (3° estudio). No hay periodicidad fija entre rondas. |
